REKLAM ALANI

25 Kasım 2019 Pazartesi

Aylara Göre Bitcoin Fiyatları 2019


Tarih Açılış Yüksek Düşük
25.11.2019 6924 6955 6534
1.11.2019 9153 9270 9057
1.10.2019 8285 8486 8187
1.09.2019 9594 9799 9533
1.08.2019 10081 10459 9890
1.07.2019 10821 11254 10041
1.06.2019 8556 8615 8454
1.05.2019 5321 5396 5319
1.04.2019 4102 4159 4076
1.03.2019 3816 3855 3816
1.02.2019 3437 3485 3415
1.01.2019 3709 3814 3664

21 Kasım 2019 Perşembe

Binance’in Türk kullanıcılarına Sevindirici Haberleri




  • 4-6 hafta içinde direkt banka transferiyle Türk Lirası yatırabilme
  • Türk Lirası çiftleri eklenecek
  • Türkiye piyasasına epeyce yatırım yapılacak
  • Türkiye’deki Binance ekibi 20 kişiye kadar genişletilecek
  • Türk Lirası’na dayalı sabit fiyatlı kripto para çıkarılacak